サステナビリティ
サステナビリティデータ
環境(集計期間:2月~1月)
CO2排出量 (Scope1+2) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 (目標値) |
電気使用量 (kWh) | 164,483 (135,418) | 198,562 (143,376) | 195,462 (144,435) | 186,132 (135,998) | 179,768 (133,935) | 198,562 (143,376) |
排出係数 (kg-CO2/kWh) | 0.450 (0.449) | 0.436 (0.434) | 0.178 (0.084) | 0.123 (0) | 0.099 (0) | 0.436 (0.434) |
CO2排出量 (kg) | 73,962 (60,737) | 86,624 (62,287) | 34,722 (12,117) | 22,861 (0) | 17,875 (0) | 86,624 (62,287) |
従業員数 (人・月平均) | 186 (131) | 266 (152) | 277 (159) | 280 (167) | 295 (175) | 316 (202) |
1人当たりCO2排出量 (kg) | 397 (464) | 325 (410) | 125 (76) | 82 (0) | 61 (0) | 274 (308) |
※Scope2は、各オフィスにおける電気使用量に係るGHG排出量を集計し算出。
※株式会社ネオジャパンの横浜本社(2021年4月より)、大阪事業所(2021年12月より)が所在するビルにおいて使用する電力全てがCO2フリー電力に切り替わったことにより、CO2排出量が大幅に減少。
※実数は2019年8月に子会社化したPro-SPIRE社を加えたグループ合算の実績。
()内は株式会社ネオジャパン単体の実績(名古屋営業所、福岡営業所は含まず)。
※2025年度の排出係数は基準年(2020年度)の係数を使用。
※2025年度の人数は2020年時点での計画増加人数から算出。
※目標値:2020年度を基準として当社全体の排出量は増やさず、2025年度までの5カ年で一人当たり排出量を25%削減。
廃棄物排出量 (kg) (免責割合で算出) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 (目標年) |
廃棄物排出量 (kg) (面積割合で算出) | 4,728 | 2,991 | 3,046 | 3,412 | 3,468 | – |
従業員数 (人/月平均) | 124 | 144 | 151 | 159 | 167 | – |
1人当たり廃棄物排出量 (kg) | 38.1 | 20.8 | 20.2 | 21.4 | 20.8 | – |
※当社本社が所在するビル全体の排出実績から本社オフィス面積をもとに、排出量を推計。
※廃棄物排出量については、入居ビル全体の数量しか把握できないため、目標値は設定せず。
紙使用量 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 (目標年) |
紙使用量 (枚) | 361,000 (323,500) | 299,500 (254,500) | 281,000 (234,500) | 132,000 (102,000) | 141,000 (106,500) | 299,500 (254,500) |
従業員数 (人) | 189 (134) | 269 (155) | 281 (163) | 285 (172) | 300 (180) | 319 (205) |
1人当たり紙使用量 (枚) | 1,910 (2,420) | 1,112 (1,642) | 999 (1,440) | 463 (594) | 470 (592) | 938 (1,241) |
※2025年度の人数は2020年時点での計画増加人数から算出。
※目標値:2020年度を基準として当社全体の紙使用量は増やさず、2025年度までの5カ年で一人当たり紙使用量を25%削減。
社会(集計期間:4月~3月)
健康診断受診率
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
受診率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
ストレスチェック受検率
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
受検率 | 90% | 94% | 96% | 90% | 98% |
労働災害発生件数
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
件数 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
育児休業の取得人数
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
男性 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
女性 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
合計 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 |
※ネオジャパングループ全体の実績。
介護休業の取得人数
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
取得人数(合計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有給休暇取得率
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
平均付与日数 | 15.0日 | 15.5日 | 17.4日 | 16.2日 | 17.4日 |
平均取得日数 | 9.6日 | 11.2日 | 13.3日 | 11.9日 | 13.6日 |
取得率 | 64% | 71% | 76% | 73% | 78% |
※取得日数は1年間に実際に取得した日数。
※取得率は、取得日数合計/付与日数合計。
※2019年度~2020年度は、株式会社ネオジャパンのみ、2021年度分よりネオジャパングループ全体の実績。
障がい者雇用状況
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
障がい者雇用人数 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
障がい者雇用率 | 1.27% | 1.19% | 1.19% | 1.89% | 1.82% |
女性管理職比率
年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
管理職数(月平均) | 31.7 | 33.25 | 34.16 | 34.67 | 35.00 |
女性管理職(月平均) | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 2.7 |
女性管理職比率 | 3% | 6% | 7% | 9% | 8% |
健康経営調査に関わる公表値
項目 | 2022年度 | 2023年度 | 目標 | 施策 |
定期健康診断受診率 | 100% | 100% | 100%の維持 | 担当者からの案内・予約率・受診率等を含めたフォローの実施 |
定期健康診断再診率 | 55% | 59% | 55%以上の維持 | 担当者および産業医による個別フォローの実施 |
特定保健指導受診率 | 100% | 100% | 100%の維持 | オンライン受診サポートの実施 |
精密検査受診率 | 88% | 89% | - | 個別案内による受診フォローの実施 |
治療継続率 | 100% | 100% | 100%の維持 | 健康診断実施フォロー時に治療状況確認を実施 |
エンゲージメント
項目 | 2023年度 回答率82% | 2024年度 回答率84% |
アブセンティーイズム | 4.8日 | 4.0日 |
プレゼンティーイズム | 87.6% | 87.3% |
ワーク・エンゲイジメント | 3.14点 | 3.09点 |
健康経営に取り組むことによる会社・従業員への効果を感じる | 73% | 78% |
※その他健康経営の取り組みに関する社内アンケートによる調査・検証を行っております。
従業員情報
項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
平均勤続年数 | 7.8年 | 8.4年 | 8.5年 |
平均月間残業時間 | 1時間37分 | 1時間48分 | 2時間33分 |